Size Chart
Purple Rose Collection designs feature premium stretch, curve-sculpting silhouettes, and true-to-size fits. Use this guide to select your perfect size.
SIZE CHART
XS – Bust 30–32" | Waist 23–25" | Hips 33–35"
S – Bust 33–35" | Waist 26–27" | Hips 36–37"
M – Bust 36–38" | Waist 28–30" | Hips 38–40"
L – Bust 39–41" | Waist 31–33" | Hips 41–43"
XL – Bust 42–44" | Waist 34–36" | Hips 44–46"
1X – Bust 45–47" | Waist 37–40" | Hips 47–50"
2X – Bust 48–50" | Waist 41–44" | Hips 51–54"
3X – Bust 51–53" | Waist 45–48" | Hips 55–58"
If you need assistance, our team will help you choose your best fit.
